Mudanças

Ir para navegação Ir para pesquisar

Modelagem de Processos de Negócios

47 bytes adicionados, 3 março
→‎Calendário
| 18 || 06/05/2026 || '''Apresentação 2:''' Modelagem de processos de negócio AS-IS - parte 2 ||
|-
| 19 || 2611/05/2025 2026 || '''Aula 8:''' Análise dos processos de negócio. <br>Análise quantitativa: análise de fluxo, análise de fila, simulação. || DUMAS, <br/>Cap. 8 ||
|-
| 20 || 2813/05/2025 2026 || '''Exercício em classe 3:''' Análise quantitativa ||
|-
| 21 || 0218/0605/2025 2026 || '''Aula 9:''' Redesenho e melhoria de processos de negócio TO-BE ||
|-
| 22 || 0420/0605/2025 2026 || '''Aula 10:''' Monitoramento de processos. ''' ||
|-
| 23 || 0925/0605/2025 2026 || '''Apresentação 3:''' Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 1 ||
|-
| 24 || 1127/0605/2025 2026 || '''Apresentação 3:''' Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 2 ||
|-
| 25 || 1601/06/2025 2026 || '''Tópicos avançados 1:''' Mineração de processos ||
|-
| 26 || 1803/06/2025 2026 || '''Tópicos avançados 2:''' Arquitetura BPMS ||
|-
| 27 || 2308/06/2024 2026 || '''Apresentação 4:''' Desenho do processo TO-BE - parte 1 ||
|-
| 28 || 2510/06/2025 2026 || '''P2''' ||
|-
| 29 || 3015/06/2025 2026 || '''Apresentação 4:''' Desenho do processo TO-BE - parte 2 ||
|-
| 30 || 0217/0706/2025 2026 || '''VR''' ||
|-
| 31 || 0722/0706/2025 2026 || Não haverá aula || |-| 32 || 24/06/2026 || '''VRVS''' ||
|-
|}

Menu de navegação