Mudanças

Ir para navegação Ir para pesquisar

Modelagem de Processos de Negócios

15 bytes adicionados, 3 março
→‎Calendário
| 8 || 01/04/2026 || '''Exercício em classe 1:''' Estudo de caso: desenho da arquitetura de processos ||
|-
| 9 || 06/04/2026 || '''Apresentação 1:''' Tema do estudo de caso - parte 1 ||
|-
| 10 || 08/04/2026 || '''Apresentação 1:''' Tema do estudo de caso - parte 2 ||
|-
| 11 || 13/04/2026 || '''Exercício em classe 2:''' Modelagem Estudo de caso: modelagem de processos ||
|-
| 12 || 15/04/2026 || '''P1''' ||
| 14 || 22/04/2026 || Não haverá aula ||
|-
| 15 || 27/04/2026 || '''Apresentação 2Aula 7:''' Modelagem de Análise dos processos de negócio AS-IS . <br>Análise qualitativa: análise de valor agregado, análise de desperdício, <br>análise de partes interessadas, diagrama de causa- parte 1 efeito, técnica dos 5 porquês, pareto. || DUMAS, <br/>Cap. 7 ||
|-
| 16 || 29/9404/2926 || '''Apresentação 2Exercício em classe 3:''' Modelagem de processos de negócio AS-IS - parte 2 Análise quantitativa ||
|-
| 17 || 1904/05/2025 2026 || '''Aula 7Apresentação 2:''' Análise dos Modelagem de processos de negócio. <br>Análise qualitativa: análise de valor agregado, análise de desperdício, <br>análise de partes interessadas, diagrama de causaAS-IS -efeito, técnica dos 5 porquês, pareto. || DUMAS, <br/>Cap. 7 parte 1 ||
|-
| 18 || 2106/05/2025 2026 || '''Aula 8Apresentação 2:''' Análise dos Modelagem de processos de negócio. <br>Análise quantitativa: análise de fluxo, análise de fila, simulação. || DUMAS, <br/>Cap. 8 AS-IS - parte 2 ||
|-
| 19 || 26/05/2025 || '''Exercício em classe 3Aula 8:''' Análise dos processos de negócio. <br>Análise quantitativa e qualitativa : análise de fluxo, análise de fila, simulação. || DUMAS, <br/>Cap. 8 ||
|-
| 20 || 28/05/2025 || '''Aula 9Exercício em classe 3:''' Redesenho e melhoria de processos de negócio TO-BE Análise quantitativa ||
|-
| 21 || 02/06/2025 || '''Aula 109:''' Monitoramento Redesenho e melhoria de processos. ''' de negócio TO-BE ||
|-
| 22 || 04/06/2025 || Tópicos avançados 1'''Aula 10:''' Mineração Monitoramento de processos . ''' ||
|-
| 23 || 09/06/2025 || '''Apresentação 3:''' Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 1 ||
| 24 || 11/06/2025 || '''Apresentação 3:''' Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 2 ||
|-
| 25 || 16/06/2025 || '''Não haverá aulaTópicos avançados 1:''' Mineração de processos ||
|-
| 26 || 18/06/2025 || '''Não haverá aulaTópicos avançados 2:''' Arquitetura BPMS ||
|-
| 27 || 23/06/2024 || '''Tópicos avançados 2Apresentação 4:''' Arquitetura BPMS Desenho do processo TO-BE - parte 1 ||
|-
| 28 || 25/06/2025 || '''P1P2''' ||
|-
| 29 || 30/06/2025 || '''Apresentação 4:''' Desenho do processo TO-BE - parte 1 2 ||
|-
| 30 || 02/07/2025 || '''Apresentação 4:VR''' Desenho do processo TO-BE - parte 2 ||
|-
| 31 || 07/07/2025 || '''VR''' ||
|-
|}

Menu de navegação