Mudanças

Ir para navegação Ir para pesquisar

Programação de Aplicações Web

124 bytes adicionados, 13h21min de 27 de fevereiro de 2024
→‎Planejamento
{| class="wikitable"
|-
! N !! Data Semana !! Conteúdo !! Aula gravada !! Extra
|-
| 1 || <!--05/02/2024 --> Semana 1 || Aplicações Web, HTML, HTTP, Arquitetura em 3 camadas, Apache e PHP, Sistemas de gerenciamento de banco de dados || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=4 1] ||
|-
| 2 || <!--12/02/2024 --> Semana 2 || Como executar um programa em PHP, Variáveis em PHP (tipos, definição de escopo, constantes), Strings, Expressões regulares. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=5 2] ||
|-
| 3 || <!--19/02/2024 --> Semana 3 || Datas e horários, Usando operadores relacionais. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=6 3] ||
|-
| 4 || <!--26/02/2024 --> Semana 4 || Condicionais, Laços, Arrays, Arrays multidimensionais, Listas, Formas de ordenação. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=7 4] ||
|-
| || 25/02/2024 || '''AD1''' ||
|-
| 5 || <!--04/03/2024 --> Semana 5 || Funções, Conversão de tipos, Programação orientada a objetos. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=8 5] ||
|-
| 6 || <!--11/03/2024 --> Semana 6 || Banco de dados, Modelagem de banco de dados, Modelo entidade-relacionamento, Cardinalidade, <br>Tipos de atributos, Criação de tabelas, Especificações de chaves, Manipulando o banco de dados, Preparando o ambiente. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=9 6] ||
|-
| 7 || <!--18/03/2024 --> Semana 7 || Alterando tabelas, Inserindo dados na tabela. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=10 7] ||
|-
| || 23/03/2024 || '''AP1''' ||
|-
| 8 || <!--25/03/2024 --> Semana 8 || Consultas SQL, Ordenação, Agrupamentos, Combinando insert e select. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=11 8] || [https://pedro-rougemont.medium.com/extens%C3%A3o-mysql-por-que-foi-descontinuada-e-semelhan%C3%A7as-com-extens%C3%A3o-mysqli-381c16bc8533 Extensão mysqli]
|-
| 9 || <!--01/04/2024 --> Semana 9 || Comandos mysql, Consultas a banco de dados e entrada de dados do usuário. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=12 9] ||
|-
| 10 || <!--08/04/2024 --> Semana 10 || Validação no cliente e servidor, Formulários HTML. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=13 10] ||
|-
| 11 || <!--15/04/2024 --> Semana 11 || Tabela HTML. Exemplo de aplicação web. Trabalhando com sessões. Propagando variáveis. Cookies em PHP. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=14 11] ||
|-
| || 21/04/2024 || '''AD2''' ||
|-
| 12 || <!--22/04/2024 --> Semana 12 || Autenticação via HTTP. Secure sockets layer. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=15 12] ||
|-
| 13 || <!--29/04/2024 --> Semana 13 || Aplicação biblioteca., Casos de uso. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=16 13] ||
|-
| 14 || <!--06/05/2024 --> Semana 14 || Programação em módulos e melhores práticas de implementação de uma aplicação web em PHP. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=17 14] ||
|-
| || 18/05/2024 || '''AP2''' ||
|-
| || 15/06/2024 || '''AP3''' ||
||
|}

Menu de navegação