Mudanças

Ir para navegação Ir para pesquisar

Programação de Aplicações Web

3 142 bytes adicionados, 02h40min de 11 de fevereiro de 2024
Criou página com '== Logística == * ''Disciplina:'' EAD05031 - Programação de Aplicações Web * ''Google Classroom:'' == Ementa / Conteúdo Programático == * Introdução às redes de com...'
== Logística ==
* ''Disciplina:'' EAD05031 - Programação de Aplicações Web
* ''Google Classroom:''

== Ementa / Conteúdo Programático ==
* Introdução às redes de computadores e a Internet.
** Conceitos básicos e terminologias-chave.
* A camada de aplicação.
* A camada de transporte.
* A camada de rede.
* Ethernet.

== Calendário ==
{| class="wikitable"
|-
! Aula !! Semana !! Conteúdo !! Link !! Material extra
|-
| 1 || 05/02/2024 || Aplicações Web, HTML, HTTP, Arquitetura em 3 camadas, Apache e PHP, Sistemas de gerenciamento de banco de dados || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=4 Link] ||
|-
| 2 || 12/02/2024 || Como executar um programa em PHP, Variáveis em PHP (tipos, definição de escopo, constantes), Strings, Funções regulares. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=5 Link] ||
|-
| 3 || 19/02/2024 || Datas e horários, Usando operadores relacionais. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=6 Link] ||
|-
| 4 || 26/02/2024 || Condicionais, Laços, Arrays, Arrays multidimensionais (Matriz), Listas, Formas de ordenação. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=7 Link] ||
|-
| 5 || 04/03/2024 || Funções, Conversão de tipos, Programação orientada a objetos. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=8 Link] ||
|-
| 6 || 11/03/2024 || Banco de dados, Modelagem de banco de dados, Modelo entidade-relacionamento, Cardinalidade, Tipos de atributos, Criação de tabelas, Especificações de chaves, Manipulando o banco de dados, Preparando o ambiente. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=9 Link] ||
|-
| 7 || 18/03/2024 || Alterando tabelas, Inserindo dados na tabela. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=10 Link] ||
|-
| 8 || 25/03/2024 || Consultas SQL, Ordenação, Agrupamentos, Combinando insert e select. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=11 Link] ||
|-
| 9 || 01/04/2024 || Comandos mysql, Consultas a banco de dados e entrada de dados do usuário. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=12 Link] ||
|-
| 10 || 08/04/2024 || Validação no cliente e servidor, Formulários HTML. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=13 Link] ||
|-
| 11 || 15/04/2024 || Tabela HTML. Exemplo de aplicação web. Trabalhando com sessões. Propagando variáveis. Cookies em PHP. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=14 Link] ||
|-
| 12 || 22/04/2024 || Autenticação via HTTP. Secure sockets layer. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=15 Link] ||
|-
| 13 || 29/04/2024 || Aplicação biblioteca., Casos de uso. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=16 Link] ||
|-
| 14 || 06/05/2024 || Programação em módulos e melhores práticas de implementação de uma aplicação web em PHP. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230&section=17 Link] ||
|}

== Bibliografia ==


== Ferramentas ==


== Extras ==

Menu de navegação