Mudanças entre as edições de "Página principal"
 (→Pós-Graduação)  | 
				|||
| (52 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<strong>Bem vindo a minha página Wiki.</strong>  | <strong>Bem vindo a minha página Wiki.</strong>  | ||
| − | == Disciplinas   | + | == Disciplinas 2025.2 ==  | 
| + | |||
| + | === Pós-Graduação ===  | ||
| + | * [[Aprendizado de máquina na saúde]]  | ||
| + | |||
=== Graduação ===  | === Graduação ===  | ||
| − | * [[Redes de Computadores 2]]  | + | * [[Redes de Computadores]]  | 
| − | * [[  | + | * [[Programação de Aplicações Web]]  | 
| + | |||
| + | == Disciplinas ministradas nos últimos 02 anos ==  | ||
| + | *2025.1  | ||
| + | ** [[Redes de Computadores - TCC00359 - 2025.1|Redes de Computadores]]  | ||
| + | ** [[Modelagem de Processos de Negócios - TCC00330 - 2025.1|Modelagem de Processos de Negócios]]  | ||
| + | |||
| + | *2024.2  | ||
| + | ** [[Redes de Computadores - TCC00359 - 2024.2|Redes de Computadores]]  | ||
| + | ** [[Programação de Aplicações Web]]  | ||
| + | ** [[Aprendizado de máquina na saúde - 2024.2|Aprendizado de máquina na saúde]]  | ||
| + | |||
| + | *2024.1  | ||
| + | ** [[Modelagem de Processos de Negócios - 2024.1|Modelagem de Processos de Negócios]]  | ||
| + | ** [[Redes de Computadores - 2024.1|Redes de Computadores]]  | ||
| + | ** [[Inteligência Artificial e Tecnologia na Medicina - 2024.1|Inteligência Artificial e Tecnologia na Medicina]]  | ||
| − | + | <!--*  | |
| − | * [[Aprendizado de máquina na saúde]]  | + | * 2023.1  | 
| + | ** [[Modelagem de Processos de Negócios - TCC00310 - 2023.1|Modelagem de Processos de Negócios]]  | ||
| + | ** [[Redes de Computadores 2 - TCC00228 - 2023.1|Redes de Computadores 2]]  | ||
| + | ** [[Aprendizado de máquina na saúde - 2023.1|Aprendizado de máquina na saúde]]  | ||
| + | |||
| + | * 2022.2  | ||
| + | ** [[Modelagem de Processos de Negócios - TCC00310 - 2022.2|Modelagem de Processos de Negócios]]  | ||
| + | ** [[Seminários em Sistemas de Informação - CGI00004- 2022.2|Seminários em Sistemas de Informação]]  | ||
| + | |||
| + | * 2022.1  | ||
| + | ** [[Modelagem de Processos de Negócios - TCC00310 - 2022.1|Modelagem de Processos de Negócios]]  | ||
| + | ** [[Redes de Computadores 2 - TCC00228 - 2022.1|Redes de Computadores 2]]  | ||
| + | ** [[Seminários em Sistemas de Informação - CGI00004- 2022.1|Seminários em Sistemas de Informação]]  | ||
| − | + | * 2021.2  | |
| + | ** [[Redes de Computadores 2 - TCC00228 - 2021.2|Redes de Computadores 2]]  | ||
| + | ** [[Seminários em Sistemas de Informação - CGI00004- 2021.2|Seminários em Sistemas de Informação]]  | ||
| + | ** [[Aprendizado de máquina na saúde - 2021.2|Aprendizado de máquina na saúde]]  | ||
* 2021.1  | * 2021.1  | ||
| − | * [[Engenharia de Software]]  | + | ** [[Engenharia de Software - TCC00225 - 2021.1|Engenharia de Software]]  | 
| − | * [[Seminários em Sistemas de Informação]]  | + | ** [[Seminários em Sistemas de Informação - CGI00004 - 2021.1|Seminários em Sistemas de Informação]]  | 
| − | * [[Aprendizado de máquina na saúde]]  | + | ** [[Aprendizado de máquina na saúde - 2021.1|Aprendizado de máquina na saúde]]  | 
| − | + |  2020.2:  | |
** [[Engenharia de Software - TCC00225 - 2020.2|Engenharia de Software]]  | ** [[Engenharia de Software - TCC00225 - 2020.2|Engenharia de Software]]  | ||
** [[Seminários em Sistemas de Informação - CGI00004 - 2020.2|Seminários em Sistemas de Informação]]  | ** [[Seminários em Sistemas de Informação - CGI00004 - 2020.2|Seminários em Sistemas de Informação]]  | ||
| Linha 31: | Linha 65: | ||
* 2019.1:  | * 2019.1:  | ||
** [[Redes de Computadores 1 - TCC00227 - 2019.1|Redes de Computadores 1]]  | ** [[Redes de Computadores 1 - TCC00227 - 2019.1|Redes de Computadores 1]]  | ||
| − | ** [[Programação Orientada a Objetos - TCC00328 - 2019.1|Programação Orientada a Objetos]]  | + | ** [[Programação Orientada a Objetos - TCC00328 - 2019.1|Programação Orientada a Objetos]] -->  | 
== Projetos de extensão ==  | == Projetos de extensão ==  | ||
| − | * [[Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde |   | + | * [[Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde | Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde]]  | 
<!-- * [[Banco de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com a Saúde]] -->  | <!-- * [[Banco de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com a Saúde]] -->  | ||
== Biografia ==  | == Biografia ==  | ||
| − | Professor de Ciência da Computação do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói-RJ.   | + | Professor de Ciência da Computação do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói - RJ, desde 2017.  | 
| + | Doutorado em Computação (2012), Mestrado em Engenharia de Telecomunicações (2007), ambos pela UFF. MBA em Administração de Empresas e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2002). Graduação em Engenharia Industrial Elétrica, com ênfase Eletrônica e Telecomunicações, pela Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR, 1998).  | ||
| + | Atua no programa de pós-graduação em computação, nas linhas de Inteligência Artificial e Sistemas de Computação (desde 2020), no programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA, desde 2020), e colabora no programa de Ciências Cardiovasculares da UFF (desde 2019).  | ||
| + | Coordena o projeto de extensão Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde (desde 2017).  | ||
| + | Atuou na EMBRATEL-CLARO S.A, na Gerência de Qualidade em São Paulo, e na Gerência de Processos e Indicadores, no Rio de Janeiro (1999-2017). Docente do Departamento de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Estácio de Sá (UNESA, 2006-2017). Possui experiência em gestão de processos de negócio (BPMN), indicadores de resultados (KPIs), metodologias de qualidade (MASP, Scrum, Lean 6-Sigma, ITIL e COBIT).  | ||
| + | Interesses nas áreas de aprendizado de máquina aplicado à saúde, sistemas de suporte à decisão e análise de imagens médicas.  | ||
== Interesses ==  | == Interesses ==  | ||
| − | *   | + | * Inteligência artificial aplicada a saúde.  | 
| − | * Sistemas de suporte a decisão   | + | * Sistemas de suporte a decisão.  | 
| − | *   | + | * Processamento de sinais e imagens médicas.  | 
| − | *   | + | * Modelagem de processos de negócio.  | 
| + | * Desenvolvimento organizacional e empreendedorismo inovador.  | ||
== Contato ==  | == Contato ==  | ||
| Linha 51: | Linha 91: | ||
== Links ==  | == Links ==  | ||
| − | * Midiacom:   | + | * Midiacom: http://www.midiacom.uff.br  | 
| − | * CV-Lattes:   | + | * CV-Lattes: http://lattes.cnpq.br/4319951805195534  | 
| − | *   | + | * Google: https://scholar.google.com.br/citations?user=0wCico0AAAAJ  | 
| − | * Facebook:   | + | * ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7160-0818  | 
| − | * Twitter:   | + | * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/flavioseixas  | 
| + | * Facebook: https://facebook.com/flavio.luiz.seixas  | ||
| + | * Twitter: https://twitter.com/FlavioLSeixas  | ||
== Arquivos ==  | == Arquivos ==  | ||
* [http://www.ic.uff.br/~fseixas/tese.pdf PDF da tese de doutorado (2012)]  | * [http://www.ic.uff.br/~fseixas/tese.pdf PDF da tese de doutorado (2012)]  | ||
Edição atual tal como às 16h57min de 14 de agosto de 2025
Bem vindo a minha página Wiki.
Índice
Disciplinas 2025.2
Pós-Graduação
Graduação
Disciplinas ministradas nos últimos 02 anos
- 2024.1
 
Projetos de extensão
Biografia
Professor de Ciência da Computação do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói - RJ, desde 2017. Doutorado em Computação (2012), Mestrado em Engenharia de Telecomunicações (2007), ambos pela UFF. MBA em Administração de Empresas e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2002). Graduação em Engenharia Industrial Elétrica, com ênfase Eletrônica e Telecomunicações, pela Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR, 1998). Atua no programa de pós-graduação em computação, nas linhas de Inteligência Artificial e Sistemas de Computação (desde 2020), no programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA, desde 2020), e colabora no programa de Ciências Cardiovasculares da UFF (desde 2019). Coordena o projeto de extensão Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde (desde 2017). Atuou na EMBRATEL-CLARO S.A, na Gerência de Qualidade em São Paulo, e na Gerência de Processos e Indicadores, no Rio de Janeiro (1999-2017). Docente do Departamento de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Estácio de Sá (UNESA, 2006-2017). Possui experiência em gestão de processos de negócio (BPMN), indicadores de resultados (KPIs), metodologias de qualidade (MASP, Scrum, Lean 6-Sigma, ITIL e COBIT). Interesses nas áreas de aprendizado de máquina aplicado à saúde, sistemas de suporte à decisão e análise de imagens médicas.
Interesses
- Inteligência artificial aplicada a saúde.
 - Sistemas de suporte a decisão.
 - Processamento de sinais e imagens médicas.
 - Modelagem de processos de negócio.
 - Desenvolvimento organizacional e empreendedorismo inovador.
 
Contato
- Endereço: Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº
Prédio do Instituto de Computação, Sala 431
Campus UFF da Praia Vermelha - Boa Viagem - Niterói / RJ
CEP: 24210-346 - Email: fseixas@ic.uff.br
 
Links
- Midiacom: http://www.midiacom.uff.br
 - CV-Lattes: http://lattes.cnpq.br/4319951805195534
 - Google: https://scholar.google.com.br/citations?user=0wCico0AAAAJ
 - ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7160-0818
 - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/flavioseixas
 - Facebook: https://facebook.com/flavio.luiz.seixas
 - Twitter: https://twitter.com/FlavioLSeixas