Mudanças entre as edições de "Redes de Computadores"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Logística == * ''Disciplina:'' TCC00359 - Redes de Computadores * ''Turma:'' A1 * ''Data:'' segundas e quartas, 20h-22h * ''Sala:'' 308 * ''Google Classroom:'' == Ementa...') |
(→Logística) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
* ''Disciplina:'' TCC00359 - Redes de Computadores | * ''Disciplina:'' TCC00359 - Redes de Computadores | ||
* ''Turma:'' A1 | * ''Turma:'' A1 | ||
− | * ''Data:'' | + | * ''Data:'' quartas e sextas, 20h-22h |
− | * ''Sala:'' | + | * ''Sala:'' -- |
* ''Google Classroom:'' | * ''Google Classroom:'' | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
! N !! Data !! Conteúdo !! Referências | ! N !! Data !! Conteúdo !! Referências | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || 20/08/2025 || Apresentação do curso || |
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || 22/08/2025 || '''Aula 1:''' O que é a Internet? A borda da Internet. O núcleo da Internet. Métricas de rede. || KUROSE, Cap. 1, seções 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || 27/08/2025 || '''Aula 2:''' Camadas e modelos de serviço || KUROSE, Cap. 1, Seção 1.5 |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || 29/08/2025 || '''Aula 3:''' Princípios de aplicações de rede || KUROSE, Cap. 2, Seção 2.1 |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || 03/09/2025 || '''Aula 4:''' A WEB e o HTTP || KUROSE, Cap. 2, Seção 2.2 |
|- | |- | ||
− | | 6 || 09 | + | | 6 || 05/09/2025 || '''Laboratório 1:''' HTTP || |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || 10/09/2025 || '''Laboratório 2:''' Programação de Sockets || |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || 12/09/2025 || '''Aula 5:''' Correio eletrônico na Internet. DNS. Redes de distribuição de counteúdo || KUROSE, Cap. 2, seções 2.5 e 2.6 |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || 17/09/2025 || '''Laboratório 3:''' DNS || |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || 19/09/2025 || '''Aula 6:''' Princípios da camada de transporte || KUROSE, Cap. 3, seções 3.1 e 3.2 || |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || 24/09/2025 || '''Aula 7:''' UDP e TCP || KUROSE, Cap. 3, seções 3.3 e 3.5 || |
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12 || 26/09/2025 || '''Aula 8:''' Controle de congestionamento no TCP || KUROSE, Cap. 3, Seção 3.7 |
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13 || 01/10/2025 ||'''Laboratório 4:''' TCP || |
|- | |- | ||
− | | 14 || | + | | 14 || 03/10/2025 || Revisão da lista de exercícios || |
|- | |- | ||
− | | 15 || | + | | 15 || 08/10/2025 || Apresentação do tema do projeto de aplicação || |
|- | |- | ||
− | | 16 || | + | | 16 || 10/10/2025 || '''P1''' || |
|- | |- | ||
− | | 17 || | + | | 17 || 15/10/2025 || '''Feriado:''' Dia do Professor || |
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18 || 17/10/2025 || '''Aula 9:''' Princípios da camada de rede || KUROSE, Cap. 4, Seção 4.1 |
|- | |- | ||
− | | 19 || | + | | 19 || 22/10/2025 || '''Aula 10:''' Roteador || KUROSE, Cap. 4, Seção 4.2 |
|- | |- | ||
− | | 20 || | + | | 20 || 24/10/2025 || '''Aula 11:''' Endereçamento IP || KUROSE, Cap. 4, seções 4.3 e 4.4 |
|- | |- | ||
− | | 21 || | + | | 21 || 29/10/2025 || '''Laboratório 4:''' Projeto e distribuição dos endereços IPs || |
|- | |- | ||
− | | 22 || | + | | 22 || 31/10/2025 || '''Laboratório 5:''' ICMP, NAT e DHCP || |
|- | |- | ||
− | | 23 || | + | | 23 || 05/11/2025 || '''Aula 12:''' Algoritmos de roteamento || KUROSE, Cap. 4, Seção 4.5 |
|- | |- | ||
− | | 24 || 11 | + | | 24 || 07/11/2025 || '''Aula 13:''' Roteamento na Internet || KUROSE, Cap. 4, Seção 4.6 |
|- | |- | ||
− | | 25 || | + | | 25 || 12/11/2025 || '''Aula 14:''' Princípios da camada de enlace || KUROSE, Cap. 5, Seção 5.1''' |
|- | |- | ||
− | | 26 || | + | | 26 || 14/11/2025 || '''Aula 15''': LANs. Endereçamento. Ethernet. Comutador de enlace. || KUROSE, Cap. 5 |
|- | |- | ||
− | | 27 || | + | | 27 || 19/11/2025 || Laboratório 6:''' ARP || |
|- | |- | ||
− | | 28 || | + | | 28 || 21/11/2025 || Revisão da lista de exercícios || |
|- | |- | ||
− | | 29 || | + | | 29 || 26/11/2025 || Apresentação do projeto de aplicação - Parte 1 || |
|- | |- | ||
− | | 30 || | + | | 30 || 28/11/2025 || Apresentação do projeto de aplicação - Parte 2 || |
|- | |- | ||
− | | 31 || | + | | 31 || 03/12/2025 || '''P2''' || |
|- | |- | ||
− | | 32 || | + | | 32 || 05/12/2025 || Não haverá aula || |
|- | |- | ||
− | | 33 || | + | | 33 || 10/12/2025 || '''VR''' || |
|- | |- | ||
− | | 34 || | + | | 34 || 12/12/2025 || Não haverá aula || |
|- | |- | ||
− | | 35 || | + | | 35 || 17/12/2025 || '''VS''' || |
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 21h49min de 14 de agosto de 2025
Índice
Logística
- Disciplina: TCC00359 - Redes de Computadores
- Turma: A1
- Data: quartas e sextas, 20h-22h
- Sala: --
- Google Classroom:
Ementa / Conteúdo Programático
- Introdução às redes de computadores e a Internet.
- Conceitos básicos e terminologias-chave.
- A camada de aplicação.
- A camada de transporte.
- A camada de rede.
- Ethernet.
Calendário
N | Data | Conteúdo | Referências | |
---|---|---|---|---|
1 | 20/08/2025 | Apresentação do curso | ||
2 | 22/08/2025 | Aula 1: O que é a Internet? A borda da Internet. O núcleo da Internet. Métricas de rede. | KUROSE, Cap. 1, seções 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 | |
3 | 27/08/2025 | Aula 2: Camadas e modelos de serviço | KUROSE, Cap. 1, Seção 1.5 | |
4 | 29/08/2025 | Aula 3: Princípios de aplicações de rede | KUROSE, Cap. 2, Seção 2.1 | |
5 | 03/09/2025 | Aula 4: A WEB e o HTTP | KUROSE, Cap. 2, Seção 2.2 | |
6 | 05/09/2025 | Laboratório 1: HTTP | ||
7 | 10/09/2025 | Laboratório 2: Programação de Sockets | ||
8 | 12/09/2025 | Aula 5: Correio eletrônico na Internet. DNS. Redes de distribuição de counteúdo | KUROSE, Cap. 2, seções 2.5 e 2.6 | |
9 | 17/09/2025 | Laboratório 3: DNS | ||
10 | 19/09/2025 | Aula 6: Princípios da camada de transporte | KUROSE, Cap. 3, seções 3.1 e 3.2 | |
11 | 24/09/2025 | Aula 7: UDP e TCP | KUROSE, Cap. 3, seções 3.3 e 3.5 | |
12 | 26/09/2025 | Aula 8: Controle de congestionamento no TCP | KUROSE, Cap. 3, Seção 3.7 | |
13 | 01/10/2025 | Laboratório 4: TCP | ||
14 | 03/10/2025 | Revisão da lista de exercícios | ||
15 | 08/10/2025 | Apresentação do tema do projeto de aplicação | ||
16 | 10/10/2025 | P1 | ||
17 | 15/10/2025 | Feriado: Dia do Professor | ||
18 | 17/10/2025 | Aula 9: Princípios da camada de rede | KUROSE, Cap. 4, Seção 4.1 | |
19 | 22/10/2025 | Aula 10: Roteador | KUROSE, Cap. 4, Seção 4.2 | |
20 | 24/10/2025 | Aula 11: Endereçamento IP | KUROSE, Cap. 4, seções 4.3 e 4.4 | |
21 | 29/10/2025 | Laboratório 4: Projeto e distribuição dos endereços IPs | ||
22 | 31/10/2025 | Laboratório 5: ICMP, NAT e DHCP | ||
23 | 05/11/2025 | Aula 12: Algoritmos de roteamento | KUROSE, Cap. 4, Seção 4.5 | |
24 | 07/11/2025 | Aula 13: Roteamento na Internet | KUROSE, Cap. 4, Seção 4.6 | |
25 | 12/11/2025 | Aula 14: Princípios da camada de enlace | KUROSE, Cap. 5, Seção 5.1 | |
26 | 14/11/2025 | Aula 15: LANs. Endereçamento. Ethernet. Comutador de enlace. | KUROSE, Cap. 5 | |
27 | 19/11/2025 | Laboratório 6: ARP | ||
28 | 21/11/2025 | Revisão da lista de exercícios | ||
29 | 26/11/2025 | Apresentação do projeto de aplicação - Parte 1 | ||
30 | 28/11/2025 | Apresentação do projeto de aplicação - Parte 2 | ||
31 | 03/12/2025 | P2 | ||
32 | 05/12/2025 | Não haverá aula | ||
33 | 10/12/2025 | VR | ||
34 | 12/12/2025 | Não haverá aula | ||
35 | 17/12/2025 | VS |
Bibliografia
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down. São Paulo: Pearson, Sexta Edição, 2013.
- TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. Ed. Campus-Tradução da Quinta Edição, Rio de Janeiro, 2011.